6ET 方型微型延時保險絲
藍光6ET徑向引線式超小方型延時電流保險絲簡介:
材料Materials
底座Base:工程塑料Thermoplastic
方形塑料帽本體Cap:工程塑料Thermoplastic
引線Lead:鍍錫銅線Tin Plated Copper
可熔體Element:合金絲Alloy Wire
安規:UL/CCC/CQC/VDE/PSE/KC Approved(詳細見下表)
電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||
額定電流 Rated Current | 熔斷時間 Opening Time | |||||||
150% | 210% | 275% | 400% | 1000% | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
200mA-10A | 1hour | 2min | 400ms | 10sec. | 150ms | 3sec. | 20ms | 150ms |
In accordance with IEC60127.1 , IEC60127.3 , GB9364.1 , GB9364.3
分斷能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
VDE | 35 amperes or 10 x rated current ; whichever is greater at 250 AC | ||||||
CQC | |||||||
KC | |||||||
PSE | 100 amperes at 250V AC | ||||||
cURus | 130 amperes at 250V AC | ||||||
50 amperes at 300V AC | |||||||
50 amperes at 350V AC / 50 amperes at 400V AC |
產品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材質 Materials | 本體Body:耐熱性塑料 Thermoplastic 引腳Lead:銅鍍錫 Tin plated copper wire | ||||||
操作溫度 Operating Temperature | -55℃~125℃ (需考慮溫度折減 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | 260℃, 3s Max. (波峰焊 Wave) 350±10℃ 1s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering Heat | 260℃, 10s Max. (波峰焊 Wave) 350℃, 3s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
建議焊錫參數 Recommended Soldering Parameters | 波峰焊 Wave soldering parameter 錫爐溫度 Soldering por temperature: 260℃. 焊接時間 Solder dwell time: 2-5s Max. | ||||||
手工焊 Hand soldering parameter 烙鐵溫度 Soldering iron temperature 350±5℃ 焊接時間 Solder dwell time: 1-2s Max. | |||||||
儲存條件 Storage Conditions | 在溫度+10~60℃、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放3年。 Can be stored for 3 years under tight seal condition at temperature +10~60℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在溫度+10~60℃、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~60℃ relative humidity be 95% under covered conditions. |
產品部件號 Part NO. | 額定電流 Current Rating | 安全認證 Safety Approvals | I2T參考值 Reference (A2Sec.) | ||||||
6ET 0100 | 100mA | ● | ● | ● | 0.035 | ||||
6ET 0125 | 125mA | ● | ● | ● | 0.070 | ||||
6ET 0160 | 160mA | ● | ● | ● | 0.120 | ||||
6ET 0200 | 200mA | ● | ● | ● | 0.120 | ||||
6ET 0250 | 250mA | ● | ● | ● | 0.300 | ||||
6ET 0315 | 315mA | ● | ● | ● | 0.700 | ||||
6ET 0400 | 400mA | ● | ● | ● | 0.700 | ||||
6ET 0500 | 500mA | ● | ● | ● | 1.380 | ||||
6ET 0630 | 630mA | ● | ● | ● | 2.300 | ||||
6ET 0800 | 800mA | ● | ● | ● | 3.650 | ||||
6ET 1100 | 1A | ● | ● | ● | ● | ● | 5.700 | ||
6ET 1125 | 1.25A | ● | ● | ● | ● | ● | 7.150 | ||
6ET 1160 | 1.6A | ● | ● | ● | ● | ● | 15.00 | ||
6ET 1200 | 2A | ● | ● | ● | ● | ● | 31.00 | ||
6ET 1250 | 2.5A | ● | ● | ● | ● | ● | 36.00 | ||
6ET 1300 | 3A | ● | ● | 50.00 | |||||
6ET 1315 | 3.15A | ● | ● | ● | ● | ● | 66.00 | ||
6ET 1350 | 3.5A | ● | ● | 72.00 | |||||
6ET 1400 | 4A | ● | ● | ● | ● | ● | 90.00 | ||
6ET 1500 | 5A | ● | ● | ● | ● | ● | 148.00 | ||
6ET 1630 | 6.3A | ● | ● | ● | ● | ● | 264.00 | ||
6ET 1800 | 8A | ● | ● | ● | ● | 305.00 | |||
6ET 2100 | 10A | ● | ● | ● | ● | 464.00 | |||
6ET 2125 | 12.5A | ● | ● | ● | 524.00 | ||||
6ET 2150 | 15A | ● | ● | 524.00 |
掃一掃關注微信公眾帳號