L3CF系列/Φ3.6X10陶瓷管快斷保險絲
藍光L3CF系列陶瓷管快斷保險絲簡介:
Φ3.6X10mm 陶瓷保險絲管(快斷)/Φ3.6X10mm Ceramic Tube Fuses (Fast-Acting)
材料Materials
本體Body:陶瓷管Ceramic Tube
引線Lead:鍍錫銅線Tin Plated Copper
銅帽Cap:黃銅鍍鎳Nickel Plated Brass
可熔體Element:合金絲Alloy Wire
工作溫度Operating Temperature:-55℃ to + 125℃
可焊性Solder ability:260 ℃, 3s Max. (波峰焊wave) /350℃±10, 3s Max. (烙鐵焊soldering iron)
安規:UL/CCC/PSE/TUV Approved(詳細見下表)
![]() | ![]() |
電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||
額定電流 Rated Current | 熔斷時間 Opening Time | |||||||
150% | 210% | 275% | 400% | 1000% | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
100mA-10A | 1hour | 30min | 10ms | 3sec. | 3ms | 300ms | - | 20ms |
In accordance with IEC60127.1 , IEC60127.3 , GB9364.1 , GB9364.3
分斷能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
TUV | 35 amperes or 10 x rated current ; whichever is greater at 250 AC | ||||||
CCC | |||||||
PSE | 100 amperes at 250V AC | ||||||
UL | 50 amperes at 250V AC and 125V AC |
產品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材質 Materials | 本體Body: 陶瓷管 Ceramic tube 引腳Lead:銅鍍錫 Tin plated copper wire 銅帽Cap: 黃銅鍍鎳 Nickel plated brass 熔絲Element:合金 Alloy | ||||||
操作溫度 Operating Temperature | -55℃~125℃ (需考慮溫度折減 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | 260℃, 3s Max. (波峰焊 Wave) 350±10℃, 3s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering Heat | 260℃, 10s Max. (波峰焊 Wave) 350℃, 5s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
建議焊錫參數 Recommended Soldering Parameters | 波峰焊 Wave soldering parameter 錫爐溫度 Soldering por temperature: 260 ℃. 焊接時間 Solder dwell time: 2-5s Max. | ||||||
手工焊 Hand soldering parameter 烙鐵溫度 Soldering iron temperature 350±5℃ 焊接時間 Solder dwell time: 5s Max. | |||||||
儲存條件 Storage Conditions | 在溫度+10~60℃、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放3年。 Can be stored for 3 years under tight seal condition at temperature +10~60℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在溫度+10~60℃、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~60℃ relative humidity be 95% under covered conditions. |
產品部件號 Part NO. | 額定電流 Current Rating | 安全認證 Safety Approvals | I2T參考值 Reference (A2Sec.) | ||||||
![]() | |||||||||
L3CF 0100 | 100mA | ● | 0.013 | ||||||
L3CF 0125 | 125mA | ● | 0.033 | ||||||
L3CF 0160 | 160mA | ● | 0.073 | ||||||
L3CF 0200 | 200mA | ● | 0.115 | ||||||
L3CF 0250 | 250mA | ● | 0.127 | ||||||
L3CF 0315 | 315mA | ● | 0.234 | ||||||
L3CF 0400 | 400mA | ● | 0.253 | ||||||
L3CF 0500 | 500mA | ● | ● | ● | 0.270 | ||||
L3CF 0630 | 630mA | ● | ● | 0.288 | |||||
L3CF 0800 | 800mA | ● | ● | 0.306 | |||||
L3CF 1100 | 1A | ● | ● | ● | 0.693 | ||||
L3CF 1125 | 1.25A | ● | ● | ● | 1.096 | ||||
L3CF 1160 | 1.6A | ● | ● | ● | 1.152 | ||||
L3CF 1200 | 2A | ● | ● | ● | 2.088 | ||||
L3CF 1250 | 2.5A | ● | ● | ● | 2.979 | ||||
L3CF 1300 | 3A | ● | ● | 4.050 | |||||
L3CF 1315 | 3.15A | ● | ● | ● | 4.905 | ||||
L3CF 1350 | 3.5A | ● | ● | 6.615 | |||||
L3CF 1400 | 4A | ● | ● | ● | 11.81 | ||||
L3CF 1500 | 5A | ● | ● | ● | 13.50 | ||||
L3CF 1630 | 6.3A | ● | ● | ● | 28.58 | ||||
L3CF 1700 | 7A | ● | 24.30 | ||||||
L3CF 1800 | 8A | ● | 57.02 | ||||||
L3CF 2100 | 10A | ● | 63.00 | ||||||
L3CF 2125 | 12.5A | ● | 125.0 | ||||||
L3CF 2150 | 15A | ● | 250.0 |
掃一掃關注微信公眾帳號