6EF 方型微型快斷保險絲
藍光6EF徑向引線式超小型方型快斷保險絲簡介:
材料Materials
底座Base:工程塑料Thermoplastic
方形塑料帽本體Cap:工程塑料Thermoplastic
引線Lead:鍍錫銅線Tin Plated Copper
可熔體Element:合金絲Alloy Wire
安規:UL Approved(詳細見下表)
![]() | ![]() |
電氣特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||||||
額定電流 Rated Current | 熔斷時間 Opening Time | |||||||
150% | 210% | 275% | 400% | 1000% | ||||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
200mA-10A | 1hour | 30min | 10ms | 3sec. | 3ms | 300ms | - | 20ms |
In accordance with IEC60127.1 , IEC60127.3 , GB9364.1 , GB9364.3
分斷能力 INTERRUPTING RATING | |||||||
cURus | 50 amperes at 250V AC | ||||||
產品特性 PRODUCT FEATURES | |||||||
材質 Materials | 本體Body:耐熱性塑料 Thermoplastic 引腳Lead:銅鍍錫 Tin plated copper wire | ||||||
操作溫度 Operating Temperature | -55℃~125℃ (需考慮溫度折減 Consider de-rating) | ||||||
可焊性 Solderability | 260℃, 3s Max. (波峰焊 Wave) 350±10℃ 1s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
耐焊接熱 Resistance to Soldering Heat | 260℃, 10s Max. (波峰焊 Wave) 350℃, 3s Max.(烙鐵焊 Soldering iron) | ||||||
建議焊錫參數 Recommended Soldering Parameters | 波峰焊 Wave soldering parameter 錫爐溫度 Soldering por temperature: 260 Msx. 焊接時間 Solder dwell time: 2-5s Max. | ||||||
手工焊 Hand soldering parameter 烙鐵溫度 Soldering iron temperature 350±5℃ 焊接時間 Solder dwell time: 1-2s Max. | |||||||
儲存條件 Storage Conditions | 在溫度+10~60℃、相對濕度≤75%的密閉條件下可存放3年。 Can be stored for 3 years under tight seal condition at temperature +10~60℃ relative humidity ≤ 75%. | ||||||
在溫度+10~60℃、相對濕度為95%的非露天下最多可存放30天。 At most can be kept 30 days at temperture +10~60℃ relative humidity be 95% under covered conditions. |
產品部件號 Part NO. | 額定電流 Current Rating | 安全認證 Safety Approvals | I2T參考值 Reference (A2Sec.) | ||||||
![]() | |||||||||
6EF 0200 | 200mA | ● | 0.007 | ||||||
6EF 0250 | 250mA | ● | 0.012 | ||||||
6EF 0315 | 315mA | ● | 0.025 | ||||||
6EF 0400 | 400mA | ● | 0.046 | ||||||
6EF 0500 | 500mA | ● | 0.114 | ||||||
6EF 0635 | 630mA | ● | 0.196 | ||||||
6EF 0800 | 800mA | ● | 0.356 | ||||||
6EF 1100 | 1A | ● | 0.576 | ||||||
6EF 1125 | 1.25A | ● | 0.590 | ||||||
6EF 1160 | 1.6A | ● | 0.944 | ||||||
6EF 1200 | 2A | ● | 1.800 | ||||||
6EF 1250 | 2.5A | ● | 3.204 | ||||||
6EF 1300 | 3A | ● | 3.680 | ||||||
6EF 1315 | 3.15A | ● | 3.850 | ||||||
6EF 1350 | 3.5A | ● | 4.450 | ||||||
6EF 1400 | 4A | ● | 4.650 | ||||||
6EF 1500 | 5A | ● | 8.325 | ||||||
6EF 1630 | 6.3A | ● | 13.57 | ||||||
6EF 1800 | 8A | ● | 23.62 | ||||||
6EF 2100 | 10A | ● | 63.42 |
掃一掃關注微信公眾帳號